| 
                      
                        | 
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | 
                                      ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รายประเทศ ระหว่างปี 2545-2549 |  
                                  |  |  
                                  | 
                                    
                                      
                                        | ประเทศ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | %เปลี่ยนแปลง |  
                                        | เอเชีย | 2,364,617 | 2,681,249 | 2,584,491 | 2,057,800 | 2,069,285 | 0.56 |  
                                        | กัมพูชา | 38,500 | 42,418 | 24,024 | 26,997 | 34,644 | 28.33 |  
                                        | เกาหลีใต้ | 3 | 43,542 | 34,326 | 13,000 | 0 | -100.00 |  
                                        | เกาหลีเหนือ | 202,557 | 94,855 | 317,282 | 137,224 | 48,245 | -64.84 |  
                                        | จีน | 299,557 | 254,501 | 698,091 | 490,134 | 653,153 | 33.26 |  
                                        | ญี่ปุ่น | 121,671 | 156,005 | 117,582 | 220,328 | 131,851 | -40.16 |  
                                        | ติมอร์ | 2,936 | 6,503 | 4,989 | 2,101 | 3,913 | 86.23 |  
                                        | ไต้หวัน | 13,553 | 21,904 | 30,927 | 33,092 | 31,940 | -3.48 |  
                                        | เนปาล | 
 | 
 | 1 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | บรูไน | 31,821 | 20,139 | 31,015 | 29,914 | 31,605 | 5.65 |  
                                        | บังกลาเทศ | 
 | 3,799 | 3,718 | 63 | 0 | -100.00 |  
                                        | ปากีสถาน | 
 | 
 | 3 | 7 | 0 | -100.00 |  
                                        | พม่า | 1,062 | 2,976 | 602 | 375 | 0 | -100.00 |  
                                        | ฟิลิปปินส์ | 155,506 | 389,320 | 198,943 | 77,785 | 111,925 | 43.89 |  
                                        | ภูฏาน | 250 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | มัลดีฟส์ | 1,562 | 1,231 | 1,399 | 1,289 | 1,320 | 2.44 |  
                                        | มาเก๊า | 5,401 | 8,824 | 5,306 | 4,411 | 2,573 | -41.66 |  
                                        | มาเลเซีย | 266,159 | 316,396 | 457,378 | 417,381 | 372,814 | -10.68 |  
                                        | มองโกเลีย | 
 | 
 | 
 | 5 | 13 | 150.00 |  
                                        | ลาว | 3,270 | 2,104 | 6,081 | 5,893 | 8,946 | 51.82 |  
                                        | เวียดนาม | 924 | 1,398 | 1,900 | 1,439 | 2,328 | 61.81 |  
                                        | ศรีลังกา | 243 | 241 | 1,968 | 284 | 331 | 16.77 |  
                                        | สิงคโปร์ | 254,497 | 270,501 | 205,765 | 172,916 | 180,069 | 4.14 |  
                                        | อินเดีย | 43 | 85 | 21 | 86 | 22 | -74.99 |  
                                        | อินโดนีเซีย | 697,352 | 763,690 | 155,739 | 119,792 | 171,740 | 43.37 |  
                                        | อุซเบกิสถาน | 
 | 
 | 
 | 25 | 0 | -100.00 |  
                                        | ฮ่องกง | 267,750 | 280,818 | 287,432 | 303,262 | 281,854 | -7.06 |  
                                        | ตะวันออกกลาง | 1,220,294 | 1,165,997 | 1,610,267 | 906,178 | 1,577,274 | 74.06 |  
                                        | กาตาร์ | 536 | 713 | 1,832 | 1,803 | 3,090 | 71.40 |  
                                        | คูเวต | 2,000 | 2,175 | 3,020 | 3,388 | 6,292 | 85.73 |  
                                        | จอร์แดน | 10,282 | 25,941 | 14,111 | 8,263 | 9,018 | 9.14 |  
                                        | ซาอุดิอาระเบีย | 58,309 | 45,428 | 70,720 | 52,620 | 52,140 | -0.91 |  
                                        | ซีเรีย | 105,927 | 58,461 | 8,599 | 8,159 | 5,501 | -32.57 |  
                                        | ตุรกี | 5,528 | 2,870 | 1,797 | 1,025 | 1,125 | 9.73 |  
                                        | บาห์เรน | 1,729 | 5,848 | 2,561 | 2,752 | 2,683 | -2.53 |  
                                        | ปาเลสไตน์ | 
 | 
 | 
 | 217 | 0 | -100.00 |  
                                        | เยเมน | 138,775 | 134,405 | 153,589 | 117,086 | 133,260 | 13.81 |  
                                        | เลบานอน | 5,926 | 6,982 | 5,693 | 6,507 | 4,089 | -37.16 |  
                                        | สหรัฐอาหรับฯ | 229,975 | 68,249 | 89,208 | 44,824 | 53,758 | 19.93 |  
                                        | อิรัก | 230,260 | 284,520 | 607,571 | 463,195 | 616,923 | 33.19 |  
                                        | อิสราเอล | 33,506 | 40,124 | 40,886 | 35,693 | 38,445 | 7.71 |  
                                        | อิหร่าน | 397,441 | 490,180 | 610,582 | 160,481 | 650,697 | 305.47 |  
                                        | โอมาน | 102 | 100 | 99 | 165 | 254 | 53.88 |  
                                        | ยุโรป | 345,072 | 344,069 | 441,633 | 332,282 | 404,469 | 21.72 |  
                                        | กรีซ | 626 | 645 | 812 | 731 | 963 | 31.71 |  
                                        | โครเอเทีย | 3,910 | 5,142 | 2,827 | 2,523 | 2,776 | 10.04 |  
                                        | จอร์เจีย | 
 | 
 | 
 | 14 | 5,611 | 40,002.20 |  
                                        | เช็ก | 3,526 | 4,083 | 8,180 | 4,267 | 4,666 | 9.35 |  
                                        | ไซปรัส | 649 | 1,507 | 919 | 641 | 180 | -71.83 |  
                                        | เดนมาร์ก | 1,276 | 1,633 | 1,379 | 1,855 | 2,119 | 14.22 |  
                                        | นอร์เวย์ | 9,234 | 9,560 | 11,083 | 9,237 | 8,422 | -8.82 |  
                                        | เนเธอร์แลนด์ | 55,833 | 48,565 | 41,474 | 33,351 | 39,849 | 19.48 |  
                                        | บัลแกเรีย | 215 | 675 | 673 | 166 | 286 | 72.29 |  
                                        | เบลเยียม | 31,715 | 29,248 | 28,779 | 28,104 | 59,824 | 112.87 |  
                                        | โปรตุเกส | 1,627 | 1,992 | 2,290 | 10,377 | 4,826 | -53.49 |  
                                        | โปแลนด์ | 17,011 | 13,987 | 1,539 | 875 | 1,607 | 83.70 |  
                                        | ฝรั่งเศส | 68,245 | 56,372 | 58,912 | 58,011 | 61,786 | 6.51 |  
                                        | ฟินแลนด์ | 2,189 | 1,739 | 1,887 | 1,426 | 1,380 | -3.19 |  
                                        | มอลโดวา | 
 | 
 | 
 | 
 | 11 | 
 |  
                                        | มอลตา | 278 | 321 | 303 | 268 | 319 | 19.20 |  
                                        | โมนาโค | 67 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ยูโกสลาเวีย | 
 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ยูเครน | 149 | 2,268 | 19,562 | 1,030 | 1,600 | 55.30 |  
                                        | เยอรมนี | 15,124 | 16,972 | 18,664 | 18,346 | 22,816 | 24.36 |  
                                        | รัสเซีย | 33,055 | 43,120 | 107,568 | 55,083 | 43,056 | -21.83 |  
                                        | โรมาเนีย | 34 | 91 | 84 | 111 | 68 | -38.48 |  
                                        | ลัตเวีย | 616 | 1,611 | 276 | 0 | 384 | 
 |  
                                        | ลิกเตนสไตน์ | 
 | 
 | 
 | 72 | 0 | -100.00 |  
                                        | ลิทัวเนีย | 3,251 | 1,860 | 5,870 | 0 | 102 | 
 |  
                                        | สเปน | 26,121 | 28,286 | 45,114 | 36,758 | 43,804 | 19.17 |  
                                        | สโลวะเกีย | 
 | 21 | 119 | 67 | 109 | 61.43 |  
                                        | สโลวัก | 74 | 
 | 43 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | สโลวีเนีย | 212 | 255 | 799 | 30 | 2,591 | 8,514.63 |  
                                        | สวิตเซอร์แลนด์ | 19,090 | 26,141 | 20,665 | 11,468 | 9,553 | -16.70 |  
                                        | สวีเดน | 7,826 | 7,227 | 8,784 | 8,289 | 9,374 | 13.09 |  
                                        | สหราชอาณาจักร | 16,929 | 17,285 | 20,189 | 21,331 | 34,360 | 61.08 |  
                                        | ออสเตรีย | 1,590 | 1,798 | 1,739 | 1,941 | 2,296 | 18.31 |  
                                        | อาร์เมเนีย | 64 | 43 | 17 | 116 | 384 | 231.03 |  
                                        | อิตาลี | 19,571 | 19,917 | 28,669 | 23,234 | 35,285 | 51.87 |  
                                        | เอสโตเนีย | 
 | 87 | 47 | 1 | 0 | -100.00 |  
                                        | ไอซ์แลนด์ | 178 | 25 | 271 | 497 | 579 | 16.56 |  
                                        | ไอร์แลนด์ | 209 | 506 | 307 | 1,066 | 1,181 | 10.86 |  
                                        | ฮังการี | 4,580 | 1,066 | 1,790 | 998 | 2,300 | 130.55 |  
                                        | แอฟริกา | 2,863,159 | 2,615,450 | 4,757,263 | 3,450,533 | 2,736,271 | -20.70 |  
                                        | กานา | 78,525 | 127,303 | 333,940 | 108,116 | 114,854 | 6.23 |  
                                        | กาบอง | 29,145 | 35,018 | 42,792 | 30,261 | 37,647 | 24.41 |  
                                        | กินี | 250 | 
 | 10,000 | 25,150 | 22 | -99.91 |  
                                        | กินีบิสเซา | 2,250 | 3,193 | 110 | 6,065 | 210 | -96.54 |  
                                        | เกาะแคนารี | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | แกมเบีย | 
 | 6,272 | 8,100 | 47,273 | 10,522 | -77.74 |  
                                        | คองโก | 14,777 | 9,437 | 279 | 5,616 | 38,331 | 582.54 |  
                                        | เคนยา | 6,444 | 4,721 | 10,779 | 584 | 544 | -6.81 |  
                                        | เคปเวิร์ด | 10,000 | 4,400 | 798 | 24 | 24 | 0.00 |  
                                        | แคเมอรูน | 42,629 | 48,624 | 273,155 | 376,362 | 117,575 | -68.76 |  
                                        | โคโมโรส | 14,188 | 14,173 | 8,614 | 7,746 | 2,582 | -66.67 |  
                                        | จิบูติ | 3,005 | 2,522 | 0 | 0 | 24 | 
 |  
                                        | แชร์ | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ซาอีร์ | 22 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ซิมบับเว | 63 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ซูดาน | 129 | 505 | 552 | 275 | 264 | -4.00 |  
                                        | เซเนกัล | 777,632 | 556,762 | 569,792 | 494,649 | 319,196 | -35.47 |  
                                        | เซียราลีโอน | 1,043 | 8,453 | 7,181 | 53,438 | 31,757 | -40.57 |  
                                        | แซมเบีย | 462 | 2,000 | 7,000 | 1,500 | 44 | -97.08 |  
                                        | โซมาเลีย | 2,500 | 16,999 | 18,605 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ตูนีเซีย | 10,645 | 19,521 | 8,732 | 16,750 | 15,521 | -7.34 |  
                                        | โตโก | 18,653 | 36,090 | 110,299 | 118,764 | 38,107 | -67.91 |  
                                        | แทนซาเนีย | 165 | 43 | 20,991 | 156 | 786 | 405.34 |  
                                        | นามิเบีย | 120 | 66 | 93 | 123 | 347 | 182.11 |  
                                        | ไนจีเรีย | 967,596 | 546,068 | 839,426 | 601,969 | 384,340 | -36.15 |  
                                        | ไนเจอร์ | 
 | 542 | 3,022 | 5,250 | 1,750 | -66.67 |  
                                        | บูร์กินาฟาโซ | 
 | 1,065 | 3,589 | 43 | 319 | 641.86 |  
                                        | เบนิน | 93,602 | 274,257 | 466,507 | 526,333 | 536,248 | 1.88 |  
                                        | มอริเชียส | 26,234 | 1,547 | 13,824 | 17,985 | 2,620 | -85.43 |  
                                        | มอริเตเนีย | 
 | 
 | 0 | 49 | 36,250 | 73,317.72 |  
                                        | มาดากัสการ์ | 100 | 8,824 | 60,485 | 57,799 | 5,347 | -90.75 |  
                                        | มายอทเต | 1,024 | 2,641 | 5,241 | 7,100 | 11,212 | 57.92 |  
                                        | มาลี | 22 | 114 | 0 | 120 | 50 | -58.33 |  
                                        | โมซัมบิก | 11,147 | 24,602 | 278,262 | 78,221 | 44,928 | -42.56 |  
                                        | โมร็อกโก | 87 | 
 | 332 | 60 | 42 | -30.00 |  
                                        | รวันดา | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | เรอูเนียง | 21,121 | 21,746 | 34,587 | 49,521 | 43,022 | -13.12 |  
                                        | ลิเบีย | 283 | 335 | 540 | 20,000 | 268 | -98.66 |  
                                        | เลโซโท | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 |  
                                        | ไลบีเรีย | 
 | 
 | 559 | 1,034 | 5,828 | 463.66 |  
                                        | อิเควทอเรียลกินี | 91 | 3,119 | 7,598 | 7,266 | 1,569 | -78.41 |  
                                        | อิยิปต์ | 115 | 215 | 9 | 342 | 552 | 61.40 |  
                                        | แองโกลา | 40,432 | 40,868 | 381,243 | 20,885 | 35,144 | 68.28 |  
                                        | เอธิโอเปีย | 
 | 131 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | แอฟริกากลาง | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | แอฟริกาใต้ | 317,198 | 420,236 | 814,271 | 455,083 | 441,380 | -3.01 |  
                                        | แอฟริกาตะวันตก | 
 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | แอลจีเรีย | 27,948 | 21,659 | 17,101 | 10,321 | 6,024 | -41.64 |  
                                        | ไอวอรีโคสต์ | 343,492 | 351,340 | 398,835 | 298,301 | 451,004 | 51.19 |  
                                        | อเมริกา | 373,024 | 699,397 | 613,534 | 414,293 | 483,163 | 16.62 |  
                                        | กวม | 1,085 | 568 | 269 | 950 | 1,735 | 82.76 |  
                                        | กวาเดอลูป | 440 | 370 | 194 | 194 | 258 | 33.33 |  
                                        | กัวเตมาลา | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | กายอานา | 92 | 23 | 81 | 21 | 0 | -100.00 |  
                                        | คอสตาริกา | 47 | 100 | 45 | 56 | 65 | 16.79 |  
                                        | คิวบา | 
 | 
 | 14,250 | 0 | 26,250 | 
 |  
                                        | แคนาดา | 56,904 | 58,279 | 69,110 | 64,175 | 70,910 | 10.49 |  
                                        | โคลัมเบีย | 
 | 
 | 44,500 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | จาไมกา | 1,587 | 831 | 2,921 | 407 | 362 | -11.03 |  
                                        | ชิลี | 28,097 | 130,263 | 53,296 | 41 | 367 | 804.94 |  
                                        | ซูรินัม | 14 | 22 | 0 | 21 | 69 | 228.35 |  
                                        | เซนต์ลูเซีย | 
 | 
 | 
 | 
 | 21 | 
 |  
                                        | โดมินิกัน | 
 | 46 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ตรินิแดด | 1,891 | 1,468 | 1,840 | 509 | 311 | -38.81 |  
                                        | บราซิล | 40 | 199,319 | 29,095 | 148 | 122 | -17.69 |  
                                        | บาฮามาส | 
 | 
 | 50 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ปานามา | 20 | 63 | 21 | 128 | 64 | -49.58 |  
                                        | เปรู | 
 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | เปอร์โตริโก | 
 | 
 | 0 | 140 | 62 | -55.69 |  
                                        | เฟรนช์เกียนา | 150 | 296 | 320 | 501 | 622 | 24.18 |  
                                        | มาร์ตินิก | 19 | 81 | 436 | 503 | 859 | 70.77 |  
                                        | เม็กซิโก | 11 | 42 | 63 | 154 | 127 | -17.57 |  
                                        | เวเนซูเอลา | 174 | 40 | 254 | 313 | 640 | 104.39 |  
                                        | สหรัฐอเมริกา | 282,455 | 307,561 | 376,677 | 346,020 | 379,506 | 9.68 |  
                                        | อาร์เจนตินา | 
 | 3 | 87 | 14 | 812 | 5,915.64 |  
                                        | เฮติ | 
 | 
 | 20,025 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | โอเชียเนีย | 79,473 | 91,253 | 133,036 | 143,261 | 150,193 | 4.84 |  
                                        | คิริบาส | 
 | 
 | 686 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | หมู่เกาะคุก | 
 | 
 | 
 | 43 | 0 | -100.00 |  
                                        | ซามัว | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | โซโลมอน | 150 | 
 | 0 | 50 | 0 | -100.00 |  
                                        | ตองกา | 
 | 
 | 42 | 84 | 1,592 | 1,796.22 |  
                                        | ตาฮิติ | 145 | 1,274 | 4,824 | 10,183 | 5,688 | -44.14 |  
                                        | นาอูรู | 
 | 
 | 22 | 0 | 22 | 
 |  
                                        | นิวคาลีโดเนีย | 995 | 1,495 | 2,087 | 2,664 | 3,087 | 15.86 |  
                                        | นิวซีแลนด์ | 6,547 | 8,663 | 11,245 | 11,085 | 12,395 | 11.83 |  
                                        | ปาปัวนิวกินี | 1,159 | 4,181 | 22,364 | 12,820 | 27,764 | 116.57 |  
                                        | พาเลา | 391 | 81 | 83 | 92 | 229 | 147.71 |  
                                        | โพนาเป | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | ฟิจิ | 20,761 | 21,843 | 27,604 | 26,743 | 25,607 | -4.25 |  
                                        | เฟรนโพลินีเซีย | 
 | 62 | 994 | 0 | 0 | 
 |  
                                        | มาร์แชล | 
 | 21 | 0 | 0 | 45 | 
 |  
                                        | มาเรียนา | 1,387 | 1,060 | 1,891 | 1,151 | 1,772 | 53.96 |  
                                        | ไมโครนีเซีย | 
 | 23 | 279 | 46 | 0 | -100.00 |  
                                        | วานูตู | 
 | 22 | 382 | 193 | 21 | -89.06 |  
                                        | ออสเตรเลีย | 47,917 | 52,505 | 60,432 | 78,107 | 71,970 | -7.86 |  
                                        | รวมทั้งสิ้น | 7,245,638 | 7,597,415 | 10,140,224 | 7,304,346 | 7,420,656 | 1.59 |  
                                        | มูลค่าข้าว    (ล้านบาท) | 67,193 | 76,368 | 110,376 | 90,874 | 97,349 | 7.12 |  
                                        | มูลค่าข้าว    (ล้านUS$) | 1,554 | 1,844 | 2,749 | 2,278 | 2,553 | 12.07 |  
                                        | ปริมาณข้าวเอกชน | 6,899,518 | 7,225,071 | 10,117,574 | 7,304,346 | 7,420,656 | 1.59 |  
                                        | ปริมาณข้าวรัฐบาล | 346,121 | 372,344 | 22,651 | 0 | 0 | 
 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
 | รวบรวมโดย : สำนักบริหารการค้าธัญพืชและสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ
 |  
                                        | หมายเหตุ : 1/ ข้าวขาว - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2/ ข้าวหอมมะลิไทย - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 |  |  |  
                                  |  | Back to previous page |  |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                 
                                  
                                    
                                      |  | © Thai Rice Exporters Association
 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
 Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678
 E-mail : contact@thairiceexporters.or.th
 
 Copyright © 2008 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.
 
 
 |  |  |  |